ステロイド軟膏には副腎皮質ホルモンに相当する物質の種類によって、効能の強弱があります。実際の製品名と一緒に下記の表にまとめました。
下記の表を見るに当たり注意したいのは、薬の強さは副腎ホルモンとして使われている物質で決まるということです。 また、強さが1ランクあがると、かなり強い薬となります。
例えば、「強い」に相当する物質と「とても強い」に相当する物質の間では、薬の強さとしては100倍程度の差があります。濃度を他の物質で薄めたとしても、あまり意味がありません。 しかしながら、使用法や体質などから、人によって実際の強さが異なる場合があります。 たとえば下記の表で、強さ「ミディアム」のリドメックスコーワは、体に塗る時よく伸びます。そのため薬が患部をきちんと覆うことにより「ストロング」のパンデルよりよく効くことがあります
「とても強い」、「最強」に相当する薬を使い続けると皮膚が弱くなるなどの副作用が出ます。 しかし、強い薬を使っているからといって、すぐに薬をやめることは良くありません(これこそリバウンドの原因のひとつです)。 かかりつけのお医者さんの指示に従ってください。
強さの分類 | 濃度 | 物質名 | 製品名 |
---|---|---|---|
ストロンゲスト(最強) | 0.05% | プロピオン酸クロベタゾール | デルモベート |
0.05% | 酢酸ジブロラゾン | ジフラール,ダイアコート | |
ベリーストロング(とても強い) | 0.1% | フランカルボン酸モメタゾン | フルメタ |
0.05% | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | アンテベート | |
0.05% | フルオシノニド | トプシム | |
0.064% | ジプロピオン酸ベタメタゾン | リンデロン-DP | |
0.05% | ジフルプレドナード | マイザー | |
0.1% | アムシノニド | ビスダーム | |
0.1% | 吉草酸ジフルコルトロン | テクスメテン,ネリゾナ | |
0.1% | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | パンデル | |
ストロング(強) | 0.3% | プロピオン酸デプロドン | メサデルム |
0.1% | プロピオン酸デキサメタゾン | メサデルム | |
0.12% | 吉草酸デキサメタゾン | ボアラ,ザルックス | |
0.1% | ハルシノニド | アドコルチン | |
0.12% | 吉草酸ベタメタゾン | ベトネベート,リンデロン-V | |
0.025% | プロピオン酸ベクロメタゾン | プロパデルム | |
0.025% | フルオシノロンアセトニド | フルコート | |
ミディアム(中程度) | 0.3% | 吉草酸酢酸プレドニゾロン | リドメックスコーワ |
0.1% | トリアムシノロンアセトニド | レダコート,ケナコルド-A | |
0.02% | ピバル酸フルメタゾン | ロコルテン | |
0.1% | プロピオン酸アルクロメタゾン | アルメタ | |
0.05% | 酪酸クロベタゾン | キンダベート | |
0.1% | 酪酸ヒドロコルチゾン | ロコイド | |
ウィーク(弱い) | 0.5% | プレドニゾロン | プレドニゾロン |
1% | 酢酸ヒドロコルチゾン | コルテス |
(日本皮膚学会「アトピー性皮膚炎治療ガイドライン」2000年より)